El hormigón es el material más utilizado en el mundo después del agua. Sus características y prestaciones permiten desarrollar soluciones eficientes, sostenibles, económicas y durables para todo tipo de proyectos, comprendiendo, a las vías de comunicación e infraestructura pública, las viviendas, los establecimientos industriales, las obras de generación de sanidad y recreación, y los emprendimientos comerciales, entre otros casos.
En Hormigones Concepción S.R.L. desarrollamos Hormigones de máxima calidad, para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente.
HORMIGONES ESTÁNDAR
| CLASIFICACIÓN | RESISTENCIA | AGREGADO GRUESO [mm] | USO TRADICIONAL | BOMBEABLE |
|---|---|---|---|---|
| H-08 | 8 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Hormigón simple | NO |
| H-13 | 13 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Hormigón simple. | NO |
| H-17 | 17 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Estructuras de hormigón simple y armado (no expuestas a medios agresivos): Capa de compresión de losas de viguetas y ladrillos cerámicos o de poliestireno expandido, encadenados de luces menores, fundaciones, etc. | SI |
| H-21 | 21 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Estructuras de hormigón simple y armado: Losas macizas y nervadas, vigas, columnas, tabiques, pisos industriales, pavimentos de poco tránsito, etc. | SI |
| H-25 | 25 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Estructuras de hormigón armado:Losas macizas y nervuradas de luces considerables, vigas de grandes luces, tabiques de hormigón visto, pisos industriales, pavimentos de tránsito medio, etc. | SI |
| H-30 | 30 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Estructura de hormigón armado, simple y pretensado: Losas macizas y nervadas de luces considerables, vigas de grandes luces, tabiques de hormigón visto, pisos industriales, estructuras plegadas, pavimentos de alto tránsito, etc. | SI |
| H-35 | 35 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Ídem anterior | SI |
| H-38 | 38 Mpa. | 10 - 20 - 30 | Ídem anterior | SI |
HORMIGONES ESPECIALES
| ALTA RESISTENCIA H-35 | |
| ALTA RESISTENCIA H-40 | |
| ALTA RESISTENCIA H-45 | |
| GUNITADO H-30 | Es un hormigón que se compacta mediante impulsión neumática generalmente sobre un plano vertical. Es un material estructuralmente resistente y durable, con una muy buena adherencia a cualquier tipo de superficie. Se utiliza para la ejecución de túneles, submuracion, protección de taludes, piletas, etc. |
| RDC 200 | Es un material de base cementicia sin agregado grueso, su uso principal es en relleno de zanjas, pozos, oquedades, carpetas de nivelación, etc. |
| RDC 300 | Idem anterior pero para ser bombeado. |
| FAST TRACK | Se utilizan para habilitación rápida de pavimentos. |
CONSISTENCIAS DEL HORMIGÓN
| Consistencia | Asentamiento en cm | Discrepancias |
|---|---|---|
| Dura (D) | 5 | ±1.5 |
| Plástica (P) | 10 | ±2.5 |
| Blanda (B) | 15 | ±3.0 |
| Fluída (F) | + de 15 | ±3.5(1) |
